Villes
Les villes couvertes
Choisissez votre ville pour comparer les conciergeries sur des données réelles. Les villes à venir arrivent au fur et à mesure de la collecte des annonces.
Disponibles
Bientôt disponibles
Lyon
Bientôt disponible
Marseille
Bientôt disponible
Bordeaux
Bientôt disponible
Nice
Bientôt disponible
Lille
Bientôt disponible
Toulouse
Bientôt disponible
Nantes
Bientôt disponible
Le marché ville par ville
218 471 annonces courte durée suivies sur 100 villes françaises : prix moyen par nuit et taux d'occupation.
| Paris | 40 362 | 251 € | 46,6 % |
| Nice | 9 856 | 175 € | 45,7 % |
| Marseille | 8 767 | 140 € | 43,8 % |
| Cannes | 8 370 | 280 € | 31,6 % |
| Lyon | 4 552 | 125 € | 43,2 % |
| Antibes | 4 196 | 199 € | 41,9 % |
| Toulouse | 3 878 | 89 € | 43,1 % |
| Agde | 3 665 | 124 € | 35,2 % |
| Bordeaux | 3 452 | 147 € | 42,4 % |
| Montpellier | 3 241 | 100 € | 42,6 % |
| Annecy | 3 177 | 174 € | 44,8 % |
| La Rochelle | 2 861 | 122 € | 42,7 % |
| Strasbourg | 2 655 | 139 € | 45,1 % |
| Avignon | 2 536 | 123 € | 33,5 % |
| Saint-Raphaël | 2 494 | 175 € | 37,2 % |
| Aix-en-Provence | 2 342 | 169 € | 41,9 % |
| Chamonix-Mont-Blanc | 2 280 | 332 € | 39,3 % |
| Hyères | 2 239 | 164 € | 37,7 % |
| Le Mans | 2 116 | 176 € | 26,4 % |
| Les Sables-d'Olonne | 2 108 | 136 € | 36,0 % |
| Nantes | 2 103 | 94 € | 40,0 % |
| Porto-Vecchio | 2 051 | 227 € | 41,7 % |
| Fréjus | 1 959 | 146 € | 35,9 % |
| Sète | 1 946 | 131 € | 37,9 % |
| Saint-Malo | 1 858 | 143 € | 42,3 % |
| Lille | 1 846 | 118 € | 42,1 % |
| Morzine | 1 840 | 345 € | 36,2 % |
| Toulon | 1 833 | 113 € | 38,9 % |
| Arcachon | 1 726 | 191 € | 36,9 % |
| Reims | 1 715 | 112 € | 36,9 % |
| Dijon | 1 698 | 91 € | 39,6 % |
| Biarritz | 1 672 | 224 € | 43,9 % |
| Saint-Paul | 1 646 | 158 € | 45,8 % |
| Le Grau-du-Roi | 1 614 | 109 € | 33,9 % |
| La Grande-Motte | 1 589 | 111 € | 36,3 % |
| La Ciotat | 1 572 | 151 € | 41,0 % |
| Arles | 1 559 | 143 € | 35,4 % |
| Saint Martin | 1 497 | 357 € | 43,6 % |
| Les Belleville | 1 481 | 277 € | 41,1 % |
| Lacanau | 1 468 | 183 € | 35,7 % |
| Menton | 1 458 | 158 € | 42,2 % |
| Rouen | 1 430 | 85 € | 38,8 % |
| Canet-en-Roussillon | 1 419 | 105 € | 37,6 % |
| Le Barcarès | 1 418 | 102 € | 32,4 % |
| Lège-Cap-Ferret | 1 399 | 355 € | 34,6 % |
| Les Deux Alpes | 1 391 | 199 € | 37,5 % |
| Ajaccio | 1 381 | 130 € | 41,9 % |
| Sainte-Maxime | 1 363 | 281 € | 36,0 % |
| Rennes | 1 360 | 83 € | 45,3 % |
| Bourg-Saint-Maurice | 1 346 | 233 € | 39,7 % |
| Grenoble | 1 338 | 74 € | 39,0 % |
| Saint-François | 1 333 | 165 € | 37,2 % |
| La Baule-Escoublac | 1 329 | 160 € | 33,6 % |
| Colmar | 1 318 | 153 € | 40,8 % |
| La Plagne-Tarentaise | 1 311 | 194 € | 38,8 % |
| Capbreton | 1 294 | 180 € | 38,1 % |
| Huez | 1 293 | 248 € | 34,1 % |
| Saint-Gervais-les-Bains | 1 277 | 226 € | 36,2 % |
| Six-Fours-les-Plages | 1 272 | 137 € | 36,9 % |
| Tours | 1 242 | 94 € | 39,1 % |
| Gérardmer | 1 239 | 210 € | 36,5 % |
| Carcassonne | 1 227 | 119 € | 34,9 % |
| Saint-Cyprien | 1 210 | 118 € | 36,2 % |
| Anglet | 1 195 | 185 € | 42,0 % |
| Tignes | 1 178 | 246 € | 40,3 % |
| Argelès-sur-Mer | 1 171 | 107 € | 36,1 % |
| Narbonne | 1 170 | 115 € | 35,8 % |
| Angers | 1 157 | 90 € | 44,5 % |
| Nimes | 1 143 | 134 € | 35,8 % |
| La Teste-de-Buch | 1 117 | 253 € | 36,6 % |
| Perpignan | 1 114 | 95 € | 36,0 % |
| Villeurbanne | 1 113 | 99 € | 41,5 % |
| Le Havre | 1 110 | 85 € | 38,2 % |
| Cauterets | 1 103 | 115 € | 35,2 % |
| Vannes | 1 094 | 111 € | 42,7 % |
| Aix-les-Bains | 1 088 | 101 € | 39,5 % |
| Clermont-Ferrand | 1 076 | 87 € | 36,4 % |
| Royan | 1 062 | 135 € | 36,4 % |
| Biscarrosse | 1 062 | 174 € | 35,7 % |
| Gruissan | 1 061 | 111 € | 34,9 % |
| Roquebrune-sur-Argens | 1 050 | 261 € | 35,8 % |
| Saint-Jean-de-Monts | 1 037 | 115 € | 34,4 % |
| Le Lavandou | 1 032 | 174 € | 36,1 % |
| Sanary-sur-Mer | 1 027 | 166 € | 36,6 % |
| Nancy | 1 012 | 85 € | 39,0 % |
| Caen | 1 009 | 95 € | 41,6 % |
| Saint-Denis | 987 | 139 € | 38,0 % |
| Sainte-Anne | 980 | 136 € | 39,9 % |
| Bandol | 979 | 167 € | 36,8 % |
| Cagnes-sur-Mer | 971 | 165 € | 41,6 % |
| La Seyne-sur-Mer | 968 | 132 € | 36,8 % |
| Brest | 960 | 74 € | 41,5 % |
| Orléans | 955 | 82 € | 39,1 % |
| Mulhouse | 930 | 87 € | 35,6 % |
| Les Allues | 927 | 433 € | 37,0 % |
| Boulogne-Billancourt | 884 | 189 € | 38,9 % |
| Saint-Étienne | 860 | 68 € | 35,0 % |
| Vallauris | 842 | 231 € | 37,5 % |
| Bayonne | 809 | 137 € | 43,1 % |
| Montreuil | 770 | 116 € | 41,2 % |
Votre ville n'est pas encore listée ?
L'estimation fonctionne partout en France, où que se trouve votre bien.